維薩拉 HUMICAP®溫濕度變送器系列HMD60/70
綜述
精度高、穩(wěn)定性、反饋迅速,且抗灰塵和多種化學(xué)物的維薩拉 HUMICAP®傳感器
溫度補(bǔ)償設(shè)計(jì)
兼容維薩拉 HUMICAP®溫濕度手持式儀表HM70
保修期2年
HMD60U溫濕度變送器技術(shù)參數(shù):
60系列:2線制,4~20mA輸出 | ||
| 風(fēng)管安裝 | 僅限RHHMD60U
|
70系列:3線制,可變電壓輸出 | ||
| 風(fēng)管安裝 | 僅限RHHMD70U
|
相對(duì)濕度測(cè)量 | ||
| 在+20°C條件下的輸出精度 |
|
|
|
|
| HMD60/70 | ±2%RH(0...90%) |
|
|
|
| 測(cè)量范圍: | 0...100%RH |
|
|
|
| 傳感器 | 維薩拉HUMICAP®180 |
溫度測(cè)量(僅限Y型) | ||
| HMD60Y和HMD70Y |
|
| 測(cè)量范圍: | -20...+80°C(-4...+176°F) |
| 在+20°C條件下的輸出精度 | +/-0.2°C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 傳感器 | Pt1000IEC751classB |
工作環(huán)境參數(shù) | ||
| 工作溫度 |
|
| 電子器件 | -5...+55°C(+23...+131°F) |
| 傳感器頭(風(fēng)管安裝) | -20...+80°C(-4...+176°F) |
| 儲(chǔ)藏溫度 | -40...+80°C(-40...+176°F) |
輸入與輸出 | ||
| 工作電壓 |
|
| 60系列: | 10...35VDC(RL=0ohm) |
| 70系列: | 20...35VDC(RL=500ohm) |
| 0...1V | 10...35VDC/9...24VAC |
| 0...5V | 14...35VDC/12...24VAC |
| 0...10V | 19...35VDC/16...24VAC |
| 輸入電壓為24VAC時(shí)的功耗 |
|
| HMD70U | 10mA(常規(guī)) |
| HMD70Y | 12mA(常規(guī)) |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||
| 外殼 |
|
如需完整的參數(shù)資料,請(qǐng)參閱“文檔”內(nèi)的手冊(cè)或用戶指導(dǎo)
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:191227 管理登陸