CIT-2S1固定式紅外測溫儀、在線式紅外測溫儀
特點(diǎn):
帶真實(shí)測溫區(qū)域激光瞄準(zhǔn)
電纜帶金屬管保護(hù),輸出為4~20mA
其它參數(shù)同上
已在熱壓燒結(jié)設(shè)備配套及焊接機(jī)設(shè)備配套中廣泛應(yīng)用
型 號(hào) | CIT-2Sx | CIT-2SC | CIT-1Sx | CIT-1SC | |
瞄準(zhǔn) | 中心激光環(huán) | 中心激光點(diǎn) | 中心激光環(huán) | 中心激光點(diǎn) | |
溫度范圍 | 300~1200℃ | 600~1600℃,600~2000℃ | |||
測溫精度 [重復(fù)精度] | 滿量程的±1% [±2 ‰] | ||||
測溫距離 | 0.30m~∞ | ||||
距離系數(shù) | X=7--70:1(zui小可測4.2mm),X=1--120:1(zui小可測2.5mm) 1SC/2SC為中心激光點(diǎn)瞄準(zhǔn),距離系數(shù)為:100:1 ,zui小可測目標(biāo)6mm | ||||
發(fā)射率調(diào)整 | 八檔輻射率可調(diào)(0.65,0.70,0.75,0.80,0.85,0.90,0.95,1.00) | ||||
輸出接口 | 0/4~20mA或RS232或RS485 | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 67毫秒(可定制10ms以下高速型) | ||||
電源 | 15V-24V,電流<45mA | ||||
外形尺寸 | 探頭φ40×155 | ||||
重量 | 600g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:190681 管理登陸